1. Header
Detalhamento da linha que define o início de um arquivo. Cada arquivo só tem um alinha como essa, sendo obrigatoriamente a última.
Novos campos
Além dos campos descritos abaixo a MundiPagg poderá incluir novos campos sem aviso prévio ao final da linha do “tipo de registro” Header. A aplicação que irá interpretar o arquivo de movimentação diária deverá estar preparada para receber novos campos além dos especificados abaixo.
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| RegistryType | String | Identificador do registro. 01 = Header. |
| ProcessingTransactionDate | DateTime (AAAMMDD) | Data em que as transações foram processadas na MundiPagg. |
| FileGenerationDate | DateTime (AAAAMMDD HH:MM:SS) | Data e hora em que o arquivo foi gerado. |
| Version | String | Versão do layout. |
2. Registro transações de cartão de crédito
Detalhamento dos campos retornados de uma transação de cartão de crédito. Cada linha do arquivo corresponde a uma transação, o arquivo pode conter 0 ou mais linha nesse formato.
Novos campos
Além dos campos descritos abaixo a MundiPagg poderá incluir novos campos sem aviso prévio ao final da linha do “tipo de registro” Transação de cartão de crédito. A aplicação que irá interpretar o arquivo de movimentação diária deverá estar preparada para receber novos campos além dos especificados abaixo.
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| RegistryType | String | Identificador do registro. 20 = Transação de Cartão de Crédito. |
| OrderKey | Guid | Chave do pedido da MundiPagg. |
| OrderReference | String | Número do pedido enviado pela loja ou gerado pela MundiPagg. |
| MerchantKey | Guid | Chave da loja na MundiPagg. |
| MerchantName | String | Nome da loja na MundiPagg. |
| TransactionKey | Guid | Chave da transação na MundiPagg. |
| TransactionKeyToAcquirer | String | Identificação da transação gerada pela MundiPagg e enviada para a adquirente. |
| TransactionReference | String | Identificação da transação enviada pela loja. |
| CreditCardBrand | String | Bandeira do cartão de crédito utilizado na transação. |
| CreditCardNumber | String | Número do cartão de crédito mascarado, utilizado na transação. |
| InstallmentCount | Int | Número de parcelas da transação. |
| AcquirerName | String | Adquirente utilizada para processar a transação. |
| Status | String | Status atual da transação na MundiPagg. |
| AmountInCents | Long | Valor da transação em centavos. |
| IataAmountInCents | Long | Valor de taxa em centavos. |
| AuthorizationCode | String | Código de autorização. |
| TransactionIdentifier | String | TID da transação, identificador da transação gerado pela adquirente. |
| UniqueSequentialNumber | String | NSU da transação, número sequencial da transação gerado pela adquirente. |
| AuthorizedAmountInCents | Long | Valor autorizado. |
| CapturedAmountInCents | Long | Valor capturado. |
| VoidedAmountInCents | Long | Valor cancelado. |
| RefundedAmountInCents | Long | Valor estornado. |
| AcquirerReturnCode | String | Código da operação retornado pela adquirente. |
| AuthorizedDate | DateTime (aaa-mm-ddThh:mm:ss) | Data de autorização. |
| CapturedDate | DateTime (aaa-mm-ddThh:mm:ss) | Data de captura. |
| VoidedDate | DateTime (aaa-mm-ddThh:mm:ss) | Data de cancelamento. |
| LastProbeDate | DateTime (aaa-mm-ddThh:mm:ss) | Data da última sondagem. |
| RefundedDate | DateTime (aaa-mm-ddThh:mm:ss) | Data de estorno. |
| DueDate | DateTime (aaa-mm-ddThh:mm:ss) | Data da cobrança agendada da recorrência. |
| AffiliationCode | String | Código de afiliação na adquirente. |
| ThirdPartyAffiliationCode | String | Código de afiliação na SiTef. |
Recorrência
No caso de pedidos recorrentes as transações agendadas com o status OpenPedingAuth também aparecerão no arquivo.
3. Registro transações de boleto
Detalhamento dos campos retornados de uma transação de boleto. Cada linha do arquivo corresponde a uma transação, o arquivo pode conter 0 ou mais linha nesse formato.
Novos campos
Além dos campos descritos abaixo a MundiPagg poderá incluir novos campos sem aviso prévio ao final da linha do “tipo de registro” Transação de boleto. A aplicação que irá interpretar o arquivo de movimentação diária deverá estar preparada para receber novos campos além dos especificados abaixo.
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| RegistryType | String | Identificador do registro. 30 = Transação de boleto. |
| OrderKey | Guid | Chave do pedido da MundiPagg. |
| OrderReference | String | |
| MerchantKey | Guid | Chave da loja da MundiPagg |
| MerchantName | String | Identificação da transação enviada pela loja. |
| TransactionKey | Guid | Chave da transação da MundiPagg |
| TransactionReference | String | String |
| Status | String | Status atual da transação na MundiPagg. |
| NossoNumero | String | Campo NossoNumero do boleto. |
| BankNumber | String | Código do banco emissor do boleto. |
| Agency | String | Agência bancária vinculada ao boleto. |
| Account | String | Conta do banco vinculada ao boleto. |
| BarCode | String | Código de barras do boleto. |
| ExpirationDate | DateTime (mm/dd/aaaa hh:mm:ss AM/PM) | Data de vencimento do boleto. |
| AmountInCents | Long | Valor do boleto. |
| AmountPaidInCents | Long | Valor pago do boleto. |
| PaymentDate | DateTime (mm/dd/aaaa hh:mm:ss AM/PM) | Data em que o boleto foi pago. |
| CreditDate | DateTime (mm/dd/aaaa hh:mm:ss AM/PM) | Data de crédito na conta. |
4. Registro transações de débito online
Detalhamento dos campos retornados de uma transação de débito online. Cada linha do arquivo corresponde a uma transação, o arquivo pode conter 0 ou mais linha nesse formato.
Novos campos
Além dos campos descritos abaixo a MundiPagg poderá incluir novos campos sem aviso prévio ao final da linha do “tipo de registro” Transação de débito online. A aplicação que irá interpretar o arquivo de movimentação diária deverá estar preparada para receber novos campos além dos especificados abaixo.
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| RegistryType | String | Identificador do registro. 40 = Transação de boleto. |
| OrderKey | Guid | Identificação do pedido a qual esta transação pertence na MundiPagg. |
| OrderReference | String | Número do pedido enviado pela loja ou gerado pela MundiPagg. |
| MerchantKey | Guid | Chave da loja na MundiPagg. |
| MerchantName | String | Nome da loja na MundiPagg. |
| TransactionKey | Guid | Identificação da transação na MundiPagg. |
| TransactionReference | String | Identificação da transação enviada pela loja. |
| Bank | String | Nome do banco que a transação foi efetuada. |
| Status | String | Status atual da transação na MundiPagg. |
| AmountInCents | Long | Valor da transação. |
| AmountPaidInCents | Long | Valor pago da transação. |
| PaymentDate | DateTime (mm/dd/aaaa hh:mm:ss AM/PM) | Data do pagamento. |
| BankReturnCode | String | Código de retorno do banco. |
| BankPaymentDate | DateTime (mm/dd/aaaa hh:mm:ss AM/PM) | Data de pagamento no banco. |
| Signature | String | Código de afiliação. |
| TransactionKeyToBank | String | Identificador da transação no banco. |
5. Trailler
Detalhamento da linha que define o final do arquivo. Cada arquivo só tem um alinha como essa, sendo obrigatoriamente a última.
Novos campos
Além dos campos descritos abaixo a MundiPagg poderá incluir novos campos sem aviso prévio ao final da linha do “tipo de registro” Trailer. A aplicação que irá interpretar o arquivo de movimentação diária deverá estar preparada para receber novos campos além dos especificados abaixo.
| RegistryType | String | Identificador do registro. 99 = Trailler. |
| OrderCount | Guid | Total de pedidos no arquivo. |
| CreditCardTransactionCount | String | Total de transações de cartão de crédito no arquivo. |
| BoletoTransactionCount | Guid | Total de transações de boleto no arquivo. |
| OnlineDebitTransactionCount | String | Total de transações de Débito Online no arquivo. |
